星海咨询高考志愿填报 生涯规划
当前位置: 首页 - 专业测评

0

校友会

0

武书连

0

软科

淮南职业技术学院
创建时间:2000
重点学科:0个
博士点数:0个
硕士点数:0个
隶属:省政府
院士人数:0个
学生人数:
电话:0554-6640567
安徽淮南市洞山


年度 科类 专业 最低分 录取数 平均分 最低分位次 批次
2023 计算机应用技术 368 10 375 229353 专科批
2023 机电一体化技术 367 20 380 230031 专科批
2023 新能源汽车技术 365 10 370 232132 专科批
2023 电气自动化技术 365 20 370 231953 专科批
2023 物联网应用技术 364 5 368 232936 专科批
2023 护理 362 40 369 234138 专科批
2023 无人机应用技术 362 5 366 234608 专科批
2023 安全技术与管理 360 5 364 235973 专科批
2023 大数据技术 360 10 363 235738 专科批
2023 大数据与会计 360 15 364 236382 专科批
2023 工程造价 360 10 365 236552 专科批
2023 机电设备技术 360 10 363 235976 专科批
2023 城市轨道交通运营管理 359 20 373 236796 专科批
2023 城市轨道交通工程技术 359 15 366 236624 专科批
2023 煤矿智能开采技术 359 7 359 236941 专科批
2023 助产 358 10 360 238122 专科批
2023 市场营销 357 10 358 238405 专科批
2023 视觉传达设计 357 5 365 238950 专科批
2023 学前教育 356 30 360 239753 专科批
2023 建筑消防技术 356 10 359 239487 专科批
2023 应急救援技术 356 5 360 239479 专科批
2023 建筑室内设计 356 10 360 239664 专科批
2023 建筑工程技术 356 20 360 239078 专科批
2023 现代物流管理 356 5 356 239657 专科批
2023 网络营销与直播电商 356 10 357 238989 专科批
2023 社会体育 356 10 357 239371 专科批
2023 口腔医学技术 355 239891 专科批
2023 机械制造及自动化 355 239891 专科批
2023 人工智能技术应用 355 10 358 239891 专科批
2023 电子商务 355 10 358 239867 专科批
2023 旅游管理 355 10 364 239869 专科批
2023 婴幼儿托育服务与管理 专科批
2023 工业机器人技术 专科批
2023 建设工程监理 专科批
2023 药学 专科批
2023 医学影像技术 专科批
2023 中药学 专科批
2023 智慧健康养老服务与管理 专科批
2023 计算机应用技术 294 10 304 128605 专科批
2023 机电一体化技术 284 30 301 131898 专科批
2023 新能源汽车技术 283 20 299 132498 专科批
2023 城市轨道交通运营管理 282 20 316 132763 专科批
2023 护理 280 70 302 133160 专科批
2023 电气自动化技术 276 10 288 134436 专科批
2023 工程造价 275 5 295 134963 专科批
2023 城市轨道交通工程技术 275 10 282 134793 专科批
2023 大数据与会计 272 15 282 135829 专科批
2023 助产 271 10 279 136010 专科批
2023 人工智能技术应用 270 5 275 136230 专科批
2023 无人机应用技术 270 10 274 136308 专科批
2023 物联网应用技术 270 10 278 136347 专科批
2023 社会体育 270 10 285 136330 专科批
2023 建筑室内设计 269 20 279 136476 专科批
2023 大数据技术 269 10 274 136550 专科批
2023 建筑工程技术 268 10 276 136728 专科批
2023 电子商务 268 20 281 136938 专科批
2023 机电设备技术 267 10 274 136985 专科批
2023 应急救援技术 266 5 286 137301 专科批
2023 视觉传达设计 266 15 278 137385 专科批
2023 旅游管理 266 10 272 137421 专科批
2023 学前教育 265 70 282 137784 专科批
2023 建筑消防技术 265 10 275 137717 专科批
2023 安全技术与管理 265 10 269 137700 专科批
2023 煤矿智能开采技术 265 5 269 137520 专科批
2023 网络营销与直播电商 265 20 267 137671 专科批
2023 市场营销 265 20 270 137750 专科批
2023 机械制造及自动化 264 137789 专科批
2023 口腔医学技术 264 137789 专科批
2023 现代物流管理 264 10 277 137789 专科批
2023 建设工程监理 专科批
2023 智慧健康养老服务与管理 专科批
2023 药学 专科批
2023 中药学 专科批
2023 医学影像技术 专科批
2023 工业机器人技术 专科批
2023 婴幼儿托育服务与管理 专科批
2023 计算机应用技术 368 10 375 229353 专科批
2023 机电一体化技术 367 20 380 230031 专科批
2023 新能源汽车技术 365 10 370 232132 专科批
2023 电气自动化技术 365 20 370 231953 专科批
2023 物联网应用技术 364 5 368 232936 专科批
2023 护理 362 40 369 234138 专科批
2023 无人机应用技术 362 5 366 234608 专科批
2023 安全技术与管理 360 5 364 235973 专科批
2023 大数据技术 360 10 363 235738 专科批
2023 大数据与会计 360 15 364 236382 专科批
2023 工程造价 360 10 365 236552 专科批
2023 机电设备技术 360 10 363 235976 专科批
2023 城市轨道交通运营管理 359 20 373 236796 专科批
2023 城市轨道交通工程技术 359 15 366 236624 专科批
2023 煤矿智能开采技术 359 7 359 236941 专科批
2023 助产 358 10 360 238122 专科批
2023 市场营销 357 10 358 238405 专科批
2023 视觉传达设计 357 5 365 238950 专科批
2023 学前教育 356 30 360 239753 专科批
2023 建筑消防技术 356 10 359 239487 专科批
2023 应急救援技术 356 5 360 239479 专科批
2023 建筑室内设计 356 10 360 239664 专科批
2023 建筑工程技术 356 20 360 239078 专科批
2023 现代物流管理 356 5 356 239657 专科批
2023 网络营销与直播电商 356 10 357 238989 专科批
2023 社会体育 356 10 357 239371 专科批
2023 口腔医学技术 355 239891 专科批
2023 机械制造及自动化 355 239891 专科批
2023 人工智能技术应用 355 10 358 239891 专科批
2023 电子商务 355 10 358 239867 专科批
2023 旅游管理 355 10 364 239869 专科批
2023 婴幼儿托育服务与管理 专科批
2023 工业机器人技术 专科批
2023 建设工程监理 专科批
2023 药学 专科批
2023 医学影像技术 专科批
2023 中药学 专科批
2023 智慧健康养老服务与管理 专科批
2023 计算机应用技术 294 10 304 128605 专科批
2023 机电一体化技术 284 30 301 131898 专科批
2023 新能源汽车技术 283 20 299 132498 专科批
2023 城市轨道交通运营管理 282 20 316 132763 专科批
2023 护理 280 70 302 133160 专科批
2023 电气自动化技术 276 10 288 134436 专科批
2023 工程造价 275 5 295 134963 专科批
2023 城市轨道交通工程技术 275 10 282 134793 专科批
2023 大数据与会计 272 15 282 135829 专科批
2023 助产 271 10 279 136010 专科批
2023 人工智能技术应用 270 5 275 136230 专科批
2023 无人机应用技术 270 10 274 136308 专科批
2023 物联网应用技术 270 10 278 136347 专科批
2023 社会体育 270 10 285 136330 专科批
2023 建筑室内设计 269 20 279 136476 专科批
2023 大数据技术 269 10 274 136550 专科批
2023 建筑工程技术 268 10 276 136728 专科批
2023 电子商务 268 20 281 136938 专科批
2023 机电设备技术 267 10 274 136985 专科批
2023 应急救援技术 266 5 286 137301 专科批
2023 视觉传达设计 266 15 278 137385 专科批
2023 旅游管理 266 10 272 137421 专科批
2023 学前教育 265 70 282 137784 专科批
2023 建筑消防技术 265 10 275 137717 专科批
2023 安全技术与管理 265 10 269 137700 专科批
2023 煤矿智能开采技术 265 5 269 137520 专科批
2023 网络营销与直播电商 265 20 267 137671 专科批
2023 市场营销 265 20 270 137750 专科批
2023 机械制造及自动化 264 137789 专科批
2023 口腔医学技术 264 137789 专科批
2023 现代物流管理 264 10 277 137789 专科批
2023 建设工程监理 专科批
2023 智慧健康养老服务与管理 专科批
2023 药学 专科批
2023 中药学 专科批
2023 医学影像技术 专科批
2023 工业机器人技术 专科批
2023 婴幼儿托育服务与管理 专科批
关于我们 法律声明
星海教育  版权所有  © 2022- 2032   鲁ICP备20019547号-3   联系电话:0556-121443