星海咨询高考志愿填报 生涯规划
当前位置: 首页 - 专业测评

0

校友会

0

武书连

0

软科

山西医科大学
创建时间:1919
重点学科:0个
博士点数:7个
硕士点数:17个
隶属:省政府
院士人数:0个
学生人数:
电话:0351-4135433
山西省太原市新建南路86号


年度 科类 专业 最低分 录取数 平均分 最低分位次 批次
2023 健康服务与管理 本科批
2023 社会工作 本科批
2023 公共事业管理 本科批
2023 信息管理与信息系统 本科批
2023 护理学 本科批
2023 运动康复 本科批
2023 智能医学工程 556 4 562 38648 本科批
2023 中药学 532 1 532 55023 本科批
2023 医学检验技术 530 3 545 57023 本科批
2023 医学影像技术 527 4 548 59370 本科批
2023 临床药学 526 4 560 60358 本科批
2023 眼视光学 523 62226 本科批
2023 药学 523 4 538 62226 本科批
2023 卫生检验与检疫 523 62226 本科批
2023 生物制药 523 62226 本科批
2023 生物医学工程 523 62226 本科批
2023 康复治疗学 本科批
2023 护理学 492 3 495 26551 本科批
2023 助产学 487 2 487 29040 本科批
2023 医学实验技术 483 2 485 100409 本科批
2023 眼视光学 481 2 483 101816 本科批
2023 医学检验技术 478 3 486 105768 本科批
2023 康复治疗学 473 2 477 110970 本科批
2023 药学 473 110970 本科批
2023 医学影像技术 473 110970 本科批
2023 临床医学 598 3 601 16293 本科批
2023 临床医学 592 2 593 19132 本科批
2023 口腔医学 579 3 586 25347 本科批
2023 儿科学 577 1 577 26372 本科批
2023 临床医学 577 4 581 26338 本科批
2023 麻醉学 576 1 576 26779 本科批
2023 眼视光医学 575 1 575 27106 本科批
2023 医学影像学 574 1 574 27645 本科批
2023 基础医学 554 3 560 39474 本科批
2023 精神医学 551 1 551 41865 本科批
2023 法医学 534 3 543 53344 本科批
2023 预防医学 523 4 548 62292 本科批
2023 临床医学 517 2 518 67193 本科批
2023 口腔医学 509 2 514 74588 本科批
2023 眼视光医学 506 1 506 76877 本科批
2023 麻醉学 502 1 502 81137 本科批
2023 医学影像学 486 2 486 96492 本科批
2023 预防医学 486 1 486 97296 本科批
2023 护理学 本科批
2023 助产学 475 2 476 109111 本科批
2023 护理学 473 3 477 111087 本科批
2023 健康服务与管理 487 1 487 28908 本科批
2023 健康服务与管理 472 1 472 112036 本科批
关于我们 法律声明
星海教育  版权所有  © 2022- 2032   鲁ICP备20019547号-3   联系电话:0556-121443