星海咨询高考志愿填报 生涯规划
当前位置: 首页 - 专业测评

0

校友会

0

武书连

0

软科

安徽工业大学
创建时间:1958
重点学科:0个
博士点数:2个
硕士点数:17个
隶属:省政府
院士人数:0个
学生人数:
电话:0555-2315270
安徽省马鞍山市湖东中路59号


年度 科类 专业 最低分 录取数 平均分 最低分位次 批次
2023 法学 533 30 535 11137 本科批
2023 会计学 531 36 534 11837 本科批
2023 金融学 526 19 529 13076 本科批
2023 经济学 524 26 528 13839 本科批
2023 工商管理 520 40 524 15273 本科批
2023 行政管理 519 42 523 15449 本科批
2023 国际经济与贸易 513 39 520 17740 本科批
2023 劳动与社会保障 510 46 520 18818 本科批
2023 公共事业管理 509 56 515 19184 本科批
2023 英语 509 128 519 19131 本科批
2023 市场营销 509 60 515 19186 本科批
2023 会计学 528 51 536 58812 本科批
2023 法学 520 51 532 64971 本科批
2023 工商管理 517 18 520 67786 本科批
2023 大数据管理与应用 516 95 522 68476 本科批
2023 经济统计学 515 65 520 69393 本科批
2023 工程造价 512 92 517 72052 本科批
2023 工业工程 512 86 518 71362 本科批
2023 国际经济与贸易 512 20 516 72172 本科批
2023 行政管理 511 14 516 72863 本科批
2023 经济学 511 30 519 72550 本科批
2023 金融学 511 42 522 72908 本科批
2023 英语 511 94 520 73035 本科批
2023 电气工程及其自动化 553 85 559 40297 本科批
2023 计算机科学与技术 553 80 557 40289 本科批
2023 人工智能 551 40 557 41621 本科批
2023 电子信息工程 549 49 551 42844 本科批
2023 自动化 548 80 551 43728 本科批
2023 软件工程 547 86 550 44089 本科批
2023 通信工程 542 53 545 48112 本科批
2023 人工智能 542 61 546 47853 本科批
2023 集成电路设计与集成系统 539 48 545 50167 本科批
2023 数据科学与大数据技术 536 71 543 51859 本科批
2023 物联网工程 532 64 541 55522 本科批
2023 微电子科学与工程 530 78 539 56963 本科批
2023 数学与应用数学 528 50 535 58826 本科批
2023 机械设计制造及其自动化 528 125 534 58288 本科批
2023 新能源科学与工程 527 58 532 59639 本科批
2023 光电信息科学与工程 527 68 531 59412 本科批
2023 机器人工程 526 67 531 59771 本科批
2023 车辆工程 526 68 530 60397 本科批
2023 测控技术与仪器 525 72 530 60941 本科批
2023 智能感知工程 525 34 528 60816 本科批
2023 机械工程 525 64 528 60646 本科批
2023 能源与动力工程 523 94 527 62327 本科批
2023 氢能科学与工程 521 25 527 64056 本科批
2023 高分子材料与工程 518 61 522 66409 本科批
2023 工业设计 516 86 520 68598 本科批
2023 材料成型及控制工程 512 110 518 71397 本科批
2023 化学工程与工艺 512 87 517 71855 本科批
2023 材料科学与工程 511 99 522 73003 本科批
2023 金属材料工程 511 77 519 73002 本科批
2023 焊接技术与工程 511 54 520 72499 本科批
2023 应用化学 511 87 516 72977 本科批
2023 环境工程 510 100 514 73066 本科批
2023 冶金工程 510 158 517 73096 本科批
2023 资源循环科学与工程 510 59 517 73056 本科批
2023 无机非金属材料工程 510 87 514 73061 本科批
2023 土木工程 510 124 517 73068 本科批
2023 建筑环境与能源应用工程 510 83 513 73097 本科批
2023 给排水科学与工程 510 85 516 73080 本科批
2023 化学生物学 510 61 516 73043 本科批
2023 储能科学与工程 510 73097 本科批
2023 新能源材料与器件 510 73097 本科批
2023 新能源汽车工程 510 73097 本科批
2023 智能建造 510 73097 本科批
关于我们 法律声明
星海教育  版权所有  © 2022- 2032   鲁ICP备20019547号-3   联系电话:0556-121443