星海咨询高考志愿填报 生涯规划
当前位置: 首页 - 专业测评

0

校友会

0

武书连

0

软科

哈尔滨医科大学
创建时间:1926
重点学科:0个
博士点数:71个
硕士点数:75个
隶属:省政府
院士人数:0个
学生人数:
电话:0451—86666763
哈尔滨市南岗区学府路194号


年度 科类 专业 最低分 录取数 平均分 最低分位次 批次
2023 法学 530 2 531 12073 本科批
2023 公共事业管理 523 3 524 14097 本科批
2023 健康服务与管理 478 2 478 105319 本科批
2023 护理学 519 4 524 15631 本科批
2023 精神医学 本科批
2023 中药学 481 4 484 102574 本科批
2023 药物制剂 480 3 481 103186 本科批
2023 医学检验技术 480 3 486 103530 本科批
2023 医学实验技术 479 3 479 104214 本科批
2023 基础医学 587 1 587 21079 本科批
2023 临床医学 579 3 596 25072 本科批
2023 口腔医学 579 1 579 25236 本科批
2023 临床医学 576 1 576 26949 本科批
2023 麻醉学 574 1 574 27531 本科批
2023 临床医学 569 8 573 30375 本科批
2023 眼视光医学 568 1 568 31397 本科批
2023 医学影像学 564 1 564 33503 本科批
2023 儿科学 564 1 564 33464 本科批
2023 基础医学 569 1 569 30722 本科批
2023 预防医学 563 3 566 34000 本科批
2023 临床药学 562 3 562 34813 本科批
2023 药学 561 1 561 34949 本科批
2023 生物医学工程 563 1 563 34032 本科批
2023 生物信息学 561 2 564 35277 本科批
2023 智能医学工程 561 1 561 35295 本科批
2023 护理学 本科批
关于我们 法律声明
星海教育  版权所有  © 2022- 2032   鲁ICP备20019547号-3   联系电话:0556-121443