星海咨询高考志愿填报 生涯规划
当前位置: 首页 - 专业测评

0

校友会

0

武书连

0

软科

南方医科大学
创建时间:1951
重点学科:0个
博士点数:10个
硕士点数:99个
隶属:省政府
院士人数:0个
学生人数:
电话:020-61648502
广州市广州大道北1838号


年度 科类 专业 最低分 录取数 平均分 最低分位次 批次
2023 公共事业管理 631 2 635 6164 本科批
2023 健康服务与管理 631 6164 本科批
2023 法学 本科批
2023 法学 551 2 552 6973 本科批
2023 健康服务与管理 550 2 550 7215 本科批
2023 公共事业管理 544 2 544 8328 本科批
2023 外国语言文学类 544 8328 本科批
2023 临床医学 649 4 652 2680 本科批
2023 临床医学 649 1 649 2700 本科批
2023 临床医学 644 5 646 3539 本科批
2023 儿科学 640 2 640 4171 本科批
2023 基础医学 604 2 622 14297 本科批
2023 生物医学工程 597 6 611 16745 本科批
2023 助产学 597 16745 本科批
2023 护理学 597 16745 本科批
2023 康复治疗学 597 16745 本科批
2023 针灸推拿学 597 16745 本科批
2023 预防医学 597 16745 本科批
2023 精神医学 597 16745 本科批
2023 护理学 597 16745 本科批
2023 中药学 597 16745 本科批
2023 中医学 597 16745 本科批
2023 医学影像学 597 16745 本科批
2023 生物统计学 597 16745 本科批
2023 生物信息学 597 16745 本科批
2023 生物技术 597 16745 本科批
关于我们 法律声明
星海教育  版权所有  © 2022- 2032   鲁ICP备20019547号-3   联系电话:0556-121443